Home І Български | English Yankov Co. is winner of the First "Facade of the Year ' 2004" for the construction of the Fiesta Beach in Sunny Beach resort, Bulgaria..




  VILMAR BEACH Luxury Holiday Complex is located on the sea shore near the town of Pomorie. The town is preferred vacation place, thanks to its charming and relaxing atmosphere.
It is just 10 minutes drive from Bourgas International Airport and 20 minutes from the second biggest city on the Black Sea coast – Bourgas. It is just 20 minutes drive from the most reputable Bulgarian Black Sea resort – Sunny Beach and the accent town of Nessebar.

  The area is well-known for its rich cultural history from the times of ancient Thracian and Greeks. It is also famed for its high-quality wine and the propitious climate for doing it. There are some of the most famous sanatoria for treatment with mud and brine.
  The complex consists of two bodies and boasts 78 apartments- studios, 1-bedroom and 2-bedrooms apartments and maisonettes.   The apartments will be sold fully completed and luxury furnished. All of them have a southern view and overlook the sea. Facilities of the Complex: swimming pool for kids and adults, children playground, lobby bar, sky bar, internet cafe, barbecue, sauna and massage, fitness hall, car park.

Release date: 31-st of May 2009



 
 


reserved

Apartment N Floor Build-up area /м2/ Common parts /м2/ Total area /м2/ Price
EUR
Lobby bar & Reception desk 156,74
Apartment A 01 Ground floor 32,1 2,94 35,04
Apartment A 02 Ground floor 30,90 2,83 33,73
Apartment A 03 Ground floor 92,75 9,58 102,33
Apartment A 04 Ground floor 66,45 9,61 76,06
Apartment A 05 Ground floor 64,25 9,29 73,54
Apartment A 06 Ground floor 37,30 5,07 42,37
Sauna, WC Ground floor 25,33
Apartment B 01 Ground floor 29,10 4,15 33,25
Apartment B 02 Ground floor 42,20 5,65 47,85
Apartment B 03 Ground floor 42,20 5,65 47,85 86130
Apartment B 04 Ground floor 29,65 3,97 33,62
Apartment B 05 Ground floor 42,20 5,65 47,85
Apartment B 06 Ground floor 42,20 5,65 47,85
Apartment B 07 Ground floor 29,30 3,93 33,23 59810
Apartment C 01 Ground floor 22,90 2,03 24,93
Apartment C 02 Ground floor 22,90 2,03 24,93
Apartment A 07 First floor 34,90 7,00 41,90
Apartment A 08 First floor 33,80 6,78 40,58
Apartment A 09 First floor 98,10 20,07 118,17
Apartment A 10 First floor 67,20 14,58 81,78
Apartment A 11 First floor 63,60 13,80 77,40
Apartment A 12 First floor 85,20 16,38 101,58
Apartment A 13 First floor 58,30 12,05 70,35
Apartment B 08 First floor 58,00 11,87 69,87 125760
Apartment B 09 First floor 34,70 7,01 41,71 75080
Apartment B 10 First floor 61,75 12,64 74,39 133900
Apartment B 11 First floor 61,75 12,64 74,39 133900
Apartment B 12 First floor 34,65 7,00 41,65 74970
Apartment B 13 First floor 61,75 12,64 74,39 133900
Apartment B 14 First floor 61,75 12,64 74,39 133900
Apartment B 15 First floor 34,90 7,05 41,95 75510
Apartment B 16 First floor 55,60 11,83 67,43 121370
Apartment A 14 Second floor 34,90 7,00 41,90
Apartment A 15 Second floor 33,80 6,78 40,58
Apartment A 16 Second floor 98,10 20,07 118,17
Apartment A 17 Second floor 67,20 14,58 81,78
Apartment A 18 Second floor 63,60 13,80 77,40
Apartment A 19 Second floor 58,00 11,98 69,98
Apartment A 20 Second floor 36,30 7,88 44,18
Apartment A 21 Second floor 58,30 12,05 70,35
Apartment B 17 Second floor 58,00 11,87 69,87 125760
Apartment B 18 Second floor 34,70 7,46 42,16
Apartment B 19 Second floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 20 Second floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 21 Second floor 34,65 7,45 42,10
Apartment B 22 Second floor 56,85 11,63 68,48 123260
Apartment B 23 Second floor 56,85 11,63 68,48 123260
Apartment B 24 Second floor 34,90 7,50 42,40 76320
Apartment B 25 Second floor 55,60 11,95 67,55 121590
Apartment A 22 Third floor 34,90 7,00 41,90
Apartment A 23 Third floor 33,80 6,78 40,58
Apartment A 24 Third floor 98,10 20,07 118,17
Apartment A 25 Third floor 67,20 14,58 81,78
Apartment A 26 Third floor 63,60 13,80 77,40
Apartment A 27 Third floor 58,00 11,98 69,98
Apartment A 28 Third floor 36,30 7,88 44,18
Apartment A 29 Third floor 58,30 12,05 70,35
Apartment B 26 Third floor 58,00 11,87 69,87
Apartment B 27 Third floor 34,70 7,46 42,16
Apartment B 28 Third floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 29 Third floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 30 Third floor 34,65 7,45 42,10
Apartment B 31 Third floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 32 Third floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 33 Third floor 34,90 7,50 42,40
Apartment B 34 Third floor 55,60 11,95 67,55 121590
Apartment A 30 Fourth floor 140,85 17,86 158,71
Apartment A 31 Fourth floor 97,00 12,57 109,57
Apartment A 32 Fourth floor 58,00 10,61 68,61
Apartment A 33 Fourth floor 36,30 7,42 43,72
Apartment A 34 Fourth floor 58,30 11,34 69,64
Apartment B 35 Fourth floor 58,00 11,87 69,87
Apartment B 36 Fourth floor 34,70 7,01 41,71
Apartment B 37 Fourth floor 247,30 34,20 281,50
Apartment B 38 Fourth floor 56,85 11,63 68,48
Apartment B 39 Fourth floor 34,65 7,00 41,65
Apartment B 40 Fourth floor 193,60 29,85 223,45 402210
Apartment B 41 Fourth floor 186,95 29,05 216,00 388800
Apartment B 42 Fourth floor 55,60 11,23 66,83 120290
Apartment B 37 Five floor 247,30 34,20 281,50
Apartment B 40 Five floor 193,60 29,85 223,45 402210
Apartment B 41 Five floor 186,95 29,05 216,00 388800
Apartment A 31 Fourth floor 97,00 12,57 109,57



Download contract for purchase
View contract for purchase

Designed by WebBG
home   І  complex   І   buildings   І  about us   І  contract   І   contacts